Bosch Rexroth R167750331. Kugelschiene Kohlenstoffstahl KSD-020-BNS-H-MB-00, 116 mm
53,34 €
Inkl. 19% MwSt. ,
exkl. Versandkosten
Artikel
BRR-R167750331
Hersteller-Nr.
R167750331
Kugelschiene, BNS, Baugröße 20, Stahl CS, Genauigkeit Hoch
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Die Kugelschiene ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:
Baugröße 20
Bauform BNS: Breite = Breit, Länge = Normal, Höhe = Standard
Führungsschiene aus Kohlenstoffstahl CS
Befestigung MB: Verschraubung von unten
Abdeckung 00: Ohne Abdeckung
Genauigkeitsklasse Hoch
Anzahl der Teilstücke: einteilig
Schiene in Standardausführung
Baugröße 20
Bauform BNS: Breite = Breit, Länge = Normal, Höhe = Standard
Führungsschiene aus Kohlenstoffstahl CS
Befestigung MB: Verschraubung von unten
Abdeckung 00: Ohne Abdeckung
Genauigkeitsklasse Hoch
Anzahl der Teilstücke: einteilig
Schiene in Standardausführung
- Beste Dichtwirkung der Frontdichtungen
- Größere Seitenkräfte zulässig als bei einreihiger Baureihe
- Mit zweireihigem Bohrbild, von unten verschraubbar
- Mit Abdeckband
- Kein stirnseitiger Bauraum erforderlich
- Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen
- Sehr hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Montagehinweise beachten! „Montageanleitung für Kugelschienenführungen" bitte anfordern.
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Kugelschienenführung |
| Nenngröße [mm] | 20/40 |
| Bauform | BNS - breite Führungsschiene |
| Werkstoff Profilschienführungen | Kohlenstoffstahl |
| Genauigkeitsklasse | H - Hochgenau |
| Montage Führungsschiene | Von unten verschraubbar |
| Abdeckung Führungsschiene | Ohne Abdeckband |
| Maximale Länge Lmax [mm] | 3836 |
| Minimale Länge Lmin [mm] | 80 |
| Anzahl der Bohrungen nB (Profilschienenführungen) | 64 |
| Anzahl der Teilstücke | 1-teilig |
| Masse m (kg/m) [kg/m] | 5.3 |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.) | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig. Bei Minustemperaturen bitte rückfragen. |
| Gewicht [kg] | 0 |
| Empfohlene Schienenlänge (Formel) | L = nB • T ‒ 4 mm |
| Größe Fußnote | Achtung: Kugelschiene nicht mit Kugelwagen R1671 8.. .. kombinierbar! |
| Produkthinweis | Bitte konfigurieren Sie das Produkt, um es in den Warenkorb legen zu können. |
| Teilung T Führungsschiene [mm] | 60 |
| Abmessung A2 (Profilschienensysteme) [mm] | 42 |
| Abmessung H2 ohne Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm] | 18.3 |
| Abmessung N7 (Profilschienenführungen) [mm] | 7.5 |
| Abmessung S7 Gewindedurchmesser | M5 |
| Abmessung T [mm] | 60 |
| Abmessung T1 max (Profilschienenführungen) [mm] | 50 |
| Abmessung T1 min [mm] | 10 |
| Abmessung T1 s (Profilschienenführungen [mm] | 28 |
| Abmessung T3 (Profilschienenführungen) [mm] | 24 |
| Fußnote von Abmessungen T1 s (Profilschienenführungen) | Vorzugsmaß T1S mit Toleranzen ± 0,75 empfohlen. |
| Hersteller-Nr. | R167750331 |
|---|---|
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Gewicht | 0.100000 |
| GPSR Herstellerdaten | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung