Abbildungen beispielhaft, teils KI-bearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Daten. KI-Hinweis
Flansch Kb KBMFT-12-DD - Bosch Rexroth R074151200
Flansch Kb KBMFT-12-DD von Bosch Rexroth, Materialnummer R074151200. Schmierung Nicht befettet.
- Fachhändler seit 2009
- Rechnungskauf für Stammkunden
- Weltweiter Versand
- Detailfragen mit dem Hersteller
Beschreibung
Flansch Kb KBMFT-12-DD von Bosch Rexroth, Materialnummer R074151200. Schmierung Nicht befettet. Das Gewicht liegt bei 0,12 kg.
Technische Daten
| Wellendurchmesser d | 12 mm |
|---|---|
| Ausführung | Normal |
| Bauform Kugelbüchsenführungen | FT - Flansch, Tandem |
| Baureihe | Standard (Metall) |
| Typ | Kugelbüchse |
| Schmierung | Nicht befettet |
| Maximale dynamische Tragzahl Cmax | 750 N |
| Maximale Beschleunigung amax | 100 m/s² |
| Länge Kugelbüchse | 61 mm |
| Außendurchmesser D | 22 mm |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Statisches Längstragmoment ML0 | 11 Nm |
| Losbrechkraft | 6 N |
| Abmessung B | 32 mm |
| Abmessung L | 61 mm |
| Abmessung L Toleranz | ±0,3 mm |
| Abmessung L1 | 6 mm |
| Abmessung S | 4,5 mm |
| Abmessung V | 4,1 mm |
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Hersteller-Nr. | R074151200 |
| GPSR Herstellerdaten | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Artikelzustand | Neu |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Ursprungsland | Deutschland |
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Fragen zum Artikel
Noch eine Frage?
Schreiben Sie uns die Artikelnummer und Ihre Frage, wir klären Detailfragen direkt mit dem Hersteller und antworten in der Regel am nächsten Werktag.