Bosch Rexroth R165351910. Kugelwagen CS KWC-055-FLS-C1-U-2
BOSCH REXROTH
Originalprodukt
B2B Nettopreis
434,17 €
364,85 €
exkl. Versandkosten
Lieferbar
Schneller Versand
Artikel
BRR-R165351910
Hersteller-Nr.
R165351910
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.R165351910
UrsprungslandDeutschland
ZustandNeu
Artikel
BRR-R165351910
Kugelwagen, FLS, Baugröße 55, Stahl CS, Genauigkeit Ultrapräzision, Geringe Vorspannung, Ohne Kugelkette
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:
Baugröße 55
Bauform FLS: Breite = Flansch, Länge = Lang, Höhe = Standard
Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS
Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung
Genauigkeitsklasse UP: Ultrapräzision
Ohne Kugelkette
Konserviert
Ohne Erstbefettung
Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)
Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)
45° Winkelschmiernippel lose beigelegt.
Führungswagenköper in Standardausführung
Gesamtlänge des Führungswagens = 199,0 mm
Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
Baugröße 55
Bauform FLS: Breite = Flansch, Länge = Lang, Höhe = Standard
Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS
Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung
Genauigkeitsklasse UP: Ultrapräzision
Ohne Kugelkette
Konserviert
Ohne Erstbefettung
Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)
Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)
45° Winkelschmiernippel lose beigelegt.
Führungswagenköper in Standardausführung
Gesamtlänge des Führungswagens = 199,0 mm
Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
- Einsatzbereich: Bei höchsten Steifigkeitsanforderungen
- Schwerlast-Kugelwagen für Schwermaschinenbau mit extrem hoher Tragfähigkeit
- Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen
- Steifigkeitserhöhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
- Minimale Schmiermengen durch neuartige Kanalgestaltung
- Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Kugeln
- Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
- Verschiedene Vorspannungsklassen
- Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
- Passend für alle Kugelschienen SNS
- Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Kugelschienenführung |
| Nenngröße [mm] | 55 |
| Bauform | FLS - Flansch Lang Standardhöhe |
| Bauart | Kugelwagen Schwerlast |
| Werkstoff Profilschienführungen | Kohlenstoffstahl |
| Vorspannungsklasse | C1 - Geringe Vorspannung |
| Genauigkeitsklasse | UP - Ultra Präzise |
| Dichtung | SS - Standarddichtung |
| Kugelkette | Ohne Kugelkette (Standard) |
| Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern | Ohne Selbsteinstellung |
| Breite Führungswagen [mm] | 140 |
| Länge Führungswagen [mm] | 199 |
| Höhe Führungswagen [mm] | 57 |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm] | 70 |
| Schmierung | Konserviert |
| Maximale Beschleunigung amax [m/s²] | 250 |
| Hinweis maximale Beschleunigung amax | Wenn Fcomb◡> 2,8 • Fpr : amax = 50 m/s2 |
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax [m/s] | 5 |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.) | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig. Bei Minustemperaturen bitte rückfragen. |
| Reibungszahl μ | 0.002 ... 0.003 |
| Hinweis Reibungszahl μ | Ohne die Reibung der Dichtung |
| Gewicht [kg] | 6.88 |
| Dynamische Tragzahl C50 [N] | 175000 |
| Hinweis dynamische Tragzahl C50 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Dynamische Tragzahl C100 [N] | 139000 |
| Hinweis dynamische Tragzahl C100 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statische Tragzahl C0 [N] | 245000 |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt50 [Nm] | 5560 |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt50 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt100 [Nm] | 4410 |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt100 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Torsionstragmoment Mt0 [Nm] | 7780 |
| Dynamisches Längstragmoment ML50 [Nm] | 4990 |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML50 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 [Nm] | 3960 |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML100 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Längstragmoment ML0 [Nm] | 6990 |
| Teilung T Führungsschiene [mm] | 120 |
| Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm] | 140 |
| Abmessung A1 (Profilschienenführungen) [mm] | 70 |
| Abmessung A2 (Profilschienensysteme) [mm] | 53 |
| Abmessung A3 (Profilschienensysteme) [mm] | 43.5 |
| Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm] | 199 |
| Abmessung B Toleranz (Profilschienenführungen) [mm] | |
| Abmessung B1 [mm] | 155.5 |
| Abmessung E1 [mm] | 116 |
| Abmessung E2 (Profilschienenführungen) [mm] | 95 |
| Abmessung E3 (Profilschienenführungen) [mm] | 70 |
| Abmessung E8 (Profilschienenführungen) [mm] | 80 |
| Abmessung E9 (Profilschienenführungen) [mm] | 22.3 |
| Abmessung H [mm] | 70 |
| Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm] | 57 |
| Abmessung H2 mit Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm] | 48.15 |
| Abmessung H2 ohne Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm] | 47.85 |
| Abmessung K3 (Profilschienenführungen) [mm] | 9 |
| Abmessung N1 (Profilschienenführungen) [mm] | 18 |
| Abmessung N2 (Profilschienenführungen) [mm] | 13.5 |
| Abmessung N6 (Profilschienenführungen) [mm] | 29 |
| Abmessung N6 Toleranz (Profilschienenführungen) [mm] | |
| Abmessung S1 (Profilschienenführungen) [mm] | 12.4 |
| Abmessung S2 (Profilschienenführungen) | M14 |
| Abmessung S5 (Profilschienenführung) [mm] | 16 |
| Abmessung S9 | M5x8 mm |
| Abmessung S9 Gewindedurchmesser (Profilschienenführungen) | M5 |
| Abmessung S9 Steigung [mm] | 8 |
| Abmessung T1 min [mm] | 20 |
| Abmessung V1 [mm] | 12 |
| Hersteller-Nr. | R165351910 |
|---|---|
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Gewicht | 0.100000 |
| GPSR Herstellerdaten | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung