Fetra Gabelhubwagen 2116-18 - 1,2 to., Gabellänge 1.800 mm
842,08 €
707,63 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FE-2116-18
Hersteller-Nr.
2116-18
Gabellänge 1.800 mm
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen.
Lenkräder Vollgummi 200 x 50 mm, Gabelrollen Nylon Tandem 80 x 70 mm. Reduzierte Tragkraft! Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.
| Artnr. | Tragkraft kg | Hubbereich mm | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Tragbreite mm | Gesamtlänge mm | Gesamtbreite mm | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116-15 | 1500 | 85-200 | 1500 | 160 | 540 | 1890 | 540 | 559,00 | ||
| 2116-18 | 1200 | 85-200 | 1800 | 160 | 540 | 2190 | 540 | 577,00 | ||
| 2116-20 | 1000 | 85-200 | 2000 | 160 | 540 | 2390 | 540 | 589,00 |
Download
| Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 2116-18 |
| Hersteller | Fetra |
| Ursprungsland | Malaysia |
| EAN | 4017976211688 |
| Gewicht | 100.000000 |
| Zolltarifnummer | 84279000 |
| GPSR Herstellerdaten | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung