Fetra Stirnwandwagen 2510, Ladefläche 850x500 mm
264,24 €
222,05 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FE-2510
Hersteller-Nr.
2510
Ladefläche 850x500 mm
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
| Artnr. | Tragkraft kg | Ladeflächenhöhe mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Bereifung mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 500 | 228 | 850 x 500 | 970 x 509 x 958 | TPE 160 x 40 | 26 | 206,00 | ||
| 2511 | 600 | 270 | 1000 x 600 | 1120 x 609 x 990 | TPE 200 x 40 | 33 | 218,00 | ||
| 2512 | 600 | 270 | 1000 x 700 | 1120 x 709 x 990 | TPE 200 x 40 | 36 | 223,00 | ||
| 2513 | 600 | 270 | 1200 x 800 | 1320 x 809 x 990 | TPE 200 x 40 | 42 | 239,00 |
Download
Video
| Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 2510 |
| Hersteller | Fetra |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4017976025100 |
| Gewicht | 26.000000 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GPSR Herstellerdaten | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung