Bosch Rexroth R106781640. Linear-Set LSSO-B-16-DD
BOSCH REXROTH
Originalprodukt
Net price (excl. VAT)
56,26 €
47,28 €
exkl. Versandkosten
Lieferbar
Schneller Versand
Artikel
BRR-R106781640
Hersteller-Nr.
R106781640
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.R106781640
UrsprungslandDeutschland
ZustandNew
Artikel
BRR-R106781640
Linear-Set (Stahl)
Offen
Mit Super-KB B
Wellendurchmesser d = 16
Mit zwei Dichtungen
Ausführung: Normal
Offen
Mit Super-KB B
Wellendurchmesser d = 16
Mit zwei Dichtungen
Ausführung: Normal
- Präzisions-Gehäuse (Kugelgraphitguss/Stahl)
- Super-Kugelbüchse B ohne Fluchtungsfehlerausgleich
- Integrierte Dichtringe
- Fixierung mit Zentrierschraube
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Wellendurchmesser d [mm] | 16 |
| Bauform Kugelbüchsenführungen | O - Offen |
| Baureihe | Super B (ohne Fluchtungsfehlerausgleich) |
| Dynamische Tragzahl C [N] | 1280 |
| Hinweis dynamische Tragzahl C | Die Tragzahlen gelten für die Hauptlastrichtung. |
| Maximale Beschleunigung amax [m/s²] | 150 |
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax [m/s] | 3 |
| Hinweis maximal zulässige Geschwindigkeit vmax | Geschwindigkeiten bis 5 m/s sind möglich. Die Lebensdauer ist durch erhöhten Verschleiß der Kunststoffteile begrenzt. Versuche haben Laufstrecken von 50 • 105 m bis 100 • 105 m ohne Ausfall ergeben. |
| Außendurchmesser D [mm] | 26 |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| Gewicht [kg] | 0.22 |
| Statische Tragzahl C0 [N] | 630 |
| Hinweis statische Tragzahl C0 | Die Tragzahlen gelten für die Hauptlastrichtung. |
| Fußnote Reibkraft FR | Reibkräfte der mit beidseitig integrierten Dichtringen ausgerüsteten Kugelbüchsen ohne radiale Belastung. Die Reibkräfte sind von der Geschwindigkeit und Schmierung abhängig. |
| Losbrechkraft [N] | 2 |
| Typ | Linear-Set |
| Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm] | 50 |
| Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm] | 35 |
| Abmessung B1 [mm] | 22 |
| Abmessung D [mm] | 26 |
| Abmessung E1 [mm] | 40 |
| Abmessung E2 [mm] | 26 |
| Abmessung H [mm] | 22 |
| Abmessung L [mm] | 36 |
| Abmessung S [mm] | 4.5 |
| Abmessung SW [mm] | 2.5 |
| Abmessung V [mm] | 6.5 |
| Abmessung W [mm] | 9 |
| Winkel α [°] | 68 |
| Hersteller-Nr | R106781640 |
|---|---|
| Manufacturer | Bosch Rexroth |
| Country of Manufacture | Deutschland |
| Weight | 0.100000 |
| GPSR manufacturer information | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Schreiben Sie eine Bewertung