Images are for illustration purposes only and may differ from the actual product. Some images have been generated or edited, in whole or in part, using artificial intelligence systems. The technical specifications in the product description are authoritative.
Miniaturwagen NRII MWA-020-SNS-C1-P-3 von Bosch Rexroth, Materialnummer R044201200. Werkstoff Korrosionsträger, martensitischer Stahl, Genauigkeitsklasse P - Präzise, Vorspannungsklasse C1 - Geringe Vorspannung und Schmierung Erstbefettet.
Bosch Rexroth R044201200. Miniaturwagen NRII MWA-020-SNS-C1-P-3
BOSCH REXROTH
Original product
Net price (excl. VAT)
€97.14
Item
BRR-R044201200
Manufacturer no.
R044201200
Personal expert advice
Brand new
Specialist dealer since 2009
Original product
Worldwide shipping
Product data
Manufacturer no.R044201200
Country of originGermany
ConditionNew
Artikel
BRR-R044201200
Miniaturwagen NRII MWA-020-SNS-C1-P-3 von Bosch Rexroth, Materialnummer R044201200. Werkstoff Korrosionsträger, martensitischer Stahl, Genauigkeitsklasse P - Präzise, Vorspannungsklasse C1 - Geringe Vorspannung und Schmierung Erstbefettet. Die dynamische Tragzahl beträgt 7900 N. Das Gewicht liegt bei 0,27 kg.
Technische Daten
| Ausführung | Kugelschienenführung |
|---|---|
| Bauform | SNS - Schmal Normal Standardhöhe |
| Werkstoff Profilschienführungen | Korrosionsträger, martensitischer Stahl |
| Vorspannungsklasse | C1 - Geringe Vorspannung |
| Genauigkeitsklasse | P - Präzise |
| Kugelkette | Ohne Kugelkette (Standard) |
| Schmierung | Erstbefettet |
| Breite Führungswagen | 46 mm |
| Länge Führungswagen | 66 mm |
| Höhe Führungswagen | 17,5 mm |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene | 25 mm |
| Maximale Beschleunigung amax | 250 m/s² |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Dynamische Tragzahl C50 | 9950 N |
| Dynamische Tragzahl C100 | 7900 N |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt50 | 103 Nm |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt100 | 81,4 Nm |
| Statisches Torsionstragmoment Mt0 | 126 Nm |
| Dynamisches Längstragmoment ML50 | 65,1 Nm |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 | 51,7 Nm |
| Statisches Längstragmoment ML0 | 80 Nm |
| Teilung T Führungsschiene | 60 mm |
| Abmessung A | 46 mm |
| Abmessung A2 | 20 mm |
| Abmessung A3 | 13 mm |
| Abmessung B | 66 mm |
| Abmessung B1 | 45,1 mm |
| Abmessung B2 | 69 mm |
| Abmessung E1 | 38 mm |
| Abmessung E2 | 38 mm |
| Abmessung H1 | 17,5 mm |
| Abmessung H1 mit Längsdichtung | 18,15 mm |
| Abmessung K | 4 mm |
| Abmessung N3 | 6 mm |
| Abmessung N5 | 3,1 mm |
| Abmessung S2 | M4 |
| Abmessung T1 min | 6,5 mm |
| Abmessung V1 | 7 mm |
| Norm | DIN 636, DIN ISO 14728-1 |
|---|---|
| Hersteller-Nr | R044201200 |
| Manufacturer | Bosch Rexroth |
| Country of Manufacture | Germany |
| Weight | 0.100000 |
| GPSR manufacturer information | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
| Preload | C1 |
| Accuracy class | P - Precision |
| Positionserkennung | No |
Accessories from our range

