Bosch Rexroth R165152290. Kugelwagen HS KWC-055-FNS-C2-P-2
BOSCH REXROTH
Originalprodukt
Net price (excl. VAT)
1.808,99 €
1.520,16 €
exkl. Versandkosten
Lieferbar
Schneller Versand
Artikel
BRR-R165152290
Hersteller-Nr.
R165152290
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.R165152290
UrsprungslandDeutschland
ZustandNew
Artikel
BRR-R165152290
The product may differ from the illustration
Hochgeschwindigkeitswagen, FNS, Baugröße 55, Stahl CS, Genauigkeit Präzision, Mittlere Vorspannung, Ohne Kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und ermöglicht sehr hohe Geschwindigkeiten. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus:
Baugröße 55
Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard
Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS
Vorspannklasse C2: Mittlere Vorspannung
Genauigkeitsklasse P: Präzision
Ohne Kugelkette
Konserviert
Ohne Erstbefettung
Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)
Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)
45° Winkelschmiernippel lose beigelegt.
Führungswagenköper in Standardausführung
Gesamtlänge des Führungswagens = 159,0 mm
Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
Baugröße 55
Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard
Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS
Vorspannklasse C2: Mittlere Vorspannung
Genauigkeitsklasse P: Präzision
Ohne Kugelkette
Konserviert
Ohne Erstbefettung
Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)
Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)
45° Winkelschmiernippel lose beigelegt.
Führungswagenköper in Standardausführung
Gesamtlänge des Führungswagens = 159,0 mm
Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
- Verfügbar in acht marktgängigen Größen
- Einsatzbereich: Für höchste Geschwindigkeiten
- Steifigkeitserhöhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens
- Elektrisch isolierend durch den Einsatz von Keramikkugeln
- Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
- Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
- Höchste Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
- Kugelwagen werkseitig erstbefettet
- Hohe Geschwindigkeit durch geringe Masse der Keramikkugeln
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Kugeln
- Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
- Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
- Minimalmengenschmierung mit integriertem Depot bei Ölschmierung
- Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
- Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Kugelschienenführung |
| Nenngröße [mm] | 55 |
| Bauform | FNS - Flansch Normal Standardhöhe |
| Bauart | Kugelwagen Hochgeschwindigkeit |
| Werkstoff Profilschienführungen | Kohlenstoffstahl |
| Vorspannungsklasse | C2 - Mittlere Vorspannung |
| Genauigkeitsklasse | P - Präzise |
| Dichtung | SS - Standarddichtung |
| Kugelkette | Ohne Kugelkette (Standard) |
| Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern | Ohne Selbsteinstellung |
| Breite Führungswagen [mm] | 140 |
| Länge Führungswagen [mm] | 159 |
| Höhe Führungswagen [mm] | 57 |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm] | 70 |
| Schmierung | Konserviert |
| Maximale Beschleunigung amax [m/s²] | 250 |
| Hinweis maximale Beschleunigung amax | Wenn Fcomb◡> 2,8 • Fpr : amax = 50 m/s2 |
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax [m/s] | 7.5 |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.) | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig. Bei Minustemperaturen bitte rückfragen. |
| Reibungszahl μ | 0.002 ... 0.003 |
| Hinweis Reibungszahl μ | Ohne die Reibung der Dichtung |
| Gewicht [kg] | 4.95 |
| Dynamische Tragzahl C50 [N] | 96100 |
| Hinweis dynamische Tragzahl C50 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Dynamische Tragzahl C100 [N] | 76300 |
| Hinweis dynamische Tragzahl C100 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statische Tragzahl C0 [N] | 122000 |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt50 [Nm] | 3050 |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt50 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt100 [Nm] | 2420 |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt100 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Torsionstragmoment Mt0 [Nm] | 3860 |
| Dynamisches Längstragmoment ML50 [Nm] | 2040 |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML50 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 [Nm] | 1620 |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML100 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Längstragmoment ML0 [Nm] | 2580 |
| Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm] | 140 |
| Abmessung A1 (Profilschienenführungen) [mm] | 70 |
| Abmessung A2 (Profilschienensysteme) [mm] | 53 |
| Abmessung A3 (Profilschienensysteme) [mm] | 43.5 |
| Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm] | 159 |
| Abmessung B Toleranz (Profilschienenführungen) [mm] | |
| Abmessung B1 [mm] | 115.5 |
| Abmessung E1 [mm] | 116 |
| Abmessung E2 (Profilschienenführungen) [mm] | 95 |
| Abmessung E3 (Profilschienenführungen) [mm] | 70 |
| Abmessung E8 (Profilschienenführungen) [mm] | 80 |
| Abmessung E9 (Profilschienenführungen) [mm] | 22.3 |
| Abmessung H [mm] | 70 |
| Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm] | 57 |
| Abmessung H2 mit Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm] | 48.15 |
| Abmessung H2 ohne Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm] | 47.85 |
| Abmessung K3 (Profilschienenführungen) [mm] | 9 |
| Abmessung N1 (Profilschienenführungen) [mm] | 18 |
| Abmessung N2 (Profilschienenführungen) [mm] | 13.5 |
| Abmessung N6 (Profilschienenführungen) [mm] | 29 |
| Abmessung N6 Toleranz (Profilschienenführungen) [mm] | |
| Abmessung S1 (Profilschienenführungen) [mm] | 12.4 |
| Abmessung S2 (Profilschienenführungen) | M14 |
| Abmessung S5 (Profilschienenführung) [mm] | 16 |
| Abmessung S9 | M5x8 mm |
| Abmessung S9 Gewindedurchmesser (Profilschienenführungen) | M5 |
| Abmessung S9 Steigung [mm] | 8 |
| Abmessung T [mm] | 120 |
| Abmessung V1 [mm] | 12 |
| Hersteller-Nr | R165152290 |
|---|---|
| Manufacturer | Bosch Rexroth |
| Country of Manufacture | Deutschland |
| Weight | 0.100000 |
| GPSR manufacturer information | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Schreiben Sie eine Bewertung