Bosch Rexroth R165182420. Kugelwagen CS KWD-020-FNS-C2-N-1
BOSCH REXROTH
Originalprodukt
Net price (excl. VAT)
90,44 €
76,00 €
exkl. Versandkosten
Lieferbar
Schneller Versand
Artikel
BRR-R165182420
Hersteller-Nr.
R165182420
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.R165182420
UrsprungslandDeutschland
ZustandNew
Artikel
BRR-R165182420
The product may differ from the illustration
Kugelwagen, FNS, Baugröße 20, Stahl CS, Genauigkeit Normal, Mittlere Vorspannung, Ohne Kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:
Baugröße 20
Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard
Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS
Vorspannklasse C2: Mittlere Vorspannung
Genauigkeitsklasse N: Normal
Ohne Kugelkette
Erstbefettet und konserviert
Wälzlagerfett Dynalub 510
Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)
Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)
Gerader Schmieranschluss lose beigelegt.
Führungswagenköper in Standardausführung
Gesamtlänge des Führungswagens = 75,0 mm
Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
Baugröße 20
Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard
Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS
Vorspannklasse C2: Mittlere Vorspannung
Genauigkeitsklasse N: Normal
Ohne Kugelkette
Erstbefettet und konserviert
Wälzlagerfett Dynalub 510
Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)
Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)
Gerader Schmieranschluss lose beigelegt.
Führungswagenköper in Standardausführung
Gesamtlänge des Führungswagens = 75,0 mm
Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Nenngröße [mm] | 20 |
| Bauform | FNS - Flansch Normal Standardhöhe |
| Bauart | Kugelwagen Hochpräzsion |
| Werkstoff Profilschienführungen | Kohlenstoffstahl |
| Vorspannungsklasse | C2 - Mittlere Vorspannung |
| Genauigkeitsklasse | N - Normal |
| Dichtung | SS - Standarddichtung |
| Kugelkette | Ohne Kugelkette (Standard) |
| Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern | Ohne Selbsteinstellung |
| Breite Führungswagen [mm] | 63 |
| Länge Führungswagen [mm] | 75 |
| Höhe Führungswagen [mm] | 25.35 |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm] | 30 |
| Schmierung | Erstbefettet, konserviert |
| Maximale Beschleunigung amax [m/s²] | 500 |
| Hinweis maximale Beschleunigung amax | Wen Fcomb◡> 2,8 • Fpr : amax = 50 m/s2 |
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax [m/s] | 5 |
| Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.) | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig. Bei Minustemperaturen bitte rückfragen. |
| Reibungszahl μ | 0.002 ... 0.003 |
| Hinweis Reibungszahl μ | Ohne die Reibung der Dichtung |
| Gewicht [kg] | 0.45 |
| Dynamische Tragzahl C50 [N] | 29500 |
| Hinweis dynamische Tragzahl C50 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Dynamische Tragzahl C100 [N] | 23400 |
| Hinweis dynamische Tragzahl C100 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statische Tragzahl C0 [N] | 29800 |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt50 [Nm] | 380 |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt50 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt100 [Nm] | 300 |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt100 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Torsionstragmoment Mt0 [Nm] | 380 |
| Dynamisches Längstragmoment ML50 [Nm] | 250 |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML50 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 [Nm] | 200 |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML100 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Längstragmoment ML0 [Nm] | 260 |
| Teilung T Führungsschiene [mm] | 60 |
| Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm] | 63 |
| Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm] | 75 |
| Abmessung B1 [mm] | 49.6 |
| Abmessung H [mm] | 30 |
| Abmessung T1 min [mm] | 13 |
| Hersteller-Nr | R165182420 |
|---|---|
| Manufacturer | Bosch Rexroth |
| Country of Manufacture | Deutschland |
| Weight | 0.100000 |
| GPSR manufacturer information | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Schreiben Sie eine Bewertung