Fetra Stirnwandwagen 12516, Ladefläche 2.000x800 mm
801,68 €
673,68 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FE-12516
Hersteller-Nr
12516
Ladefläche 2.000x800 mm
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwand aus glatter wasserfester Siebdruckplatte, Stirnwand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
| Artnr. | Tragkraft kg | Ladeflächenhöhe mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Bereifung mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12512 | 1200 | 283 | 1000 x 700 | 1155 x 700 x 1005 | Elastic 200 x 50 | 45 | 385,00 | ||
| 12513 | 1200 | 283 | 1200 x 800 | 1355 x 800 x 1005 | Elastic 200 x 50 | 52 | 424,00 | ||
| 12515 | 1200 | 283 | 1600 x 800 | 1755 x 800 x 1005 | Elastic 200 x 50 | 64 | 496,00 | ||
| 12516 | 1200 | 283 | 2000 x 800 | 2155 x 800 x 1005 | Elastic 200 x 50 | 96 | 624,00 |
Download
| ESD-Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr | 12516 |
| Manufacturer | Fetra |
| Country of Manufacture | Deutschland |
| EAN | 4017976125169 |
| Weight | 96.000000 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GPSR manufacturer information | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Schreiben Sie eine Bewertung