Fetra Stirnwandwagen 1511, Ladefläche 1.000x600 mm
268,73 €
225,82 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FE-1511
Hersteller-Nr
1511
Ladefläche 1.000x600 mm
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Stirnwand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
| Artnr. | Tragkraft kg | Ladeflächenhöhe mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Bereifung mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 500 | 228 | 850 x 500 | 970 x 509 x 958 | TPE 160 x 40 | 26 | 199,00 | ||
| 1511 | 600 | 270 | 1000 x 600 | 1120 x 609 x 990 | TPE 200 x 40 | 34 | 209,00 | ||
| 1512 | 600 | 270 | 1000 x 700 | 1120 x 709 x 990 | TPE 200 x 40 | 37 | 216,00 | ||
| 1513 | 600 | 270 | 1200 x 800 | 1320 x 809 x 990 | TPE 200 x 40 | 43 | 232,00 |
Download
Video
| ESD-Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr | 1511 |
| Manufacturer | Fetra |
| Country of Manufacture | Deutschland |
| EAN | 4017976015118 |
| Weight | 34.000000 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GPSR manufacturer information | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Schreiben Sie eine Bewertung