Fetra Etagenwagen 8411, Ladefläche 1.000x600 mm
564,32 €
474,22 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FE-8411
Hersteller-Nr
8411
Ladefläche 1.000x600 mm
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
| Artnr. | Tragkraft kg | Etagenhöhen mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Bereifung mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | 600 | 269, 669, 1069, 1469 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1800 | TPE 200 x 40 | 74 | 439,00 | ||
| 8412 | 600 | 269, 669, 1069, 1469 | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1800 | TPE 200 x 40 | 79 | 484,00 | ||
| 8413 | 600 | 269, 669, 1069, 1469 | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1800 | TPE 200 x 40 | 97 | 548,00 |
Download
Video
| ESD-Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr | 8411 |
| Manufacturer | Fetra |
| Country of Manufacture | Deutschland |
| EAN | 4017976084114 |
| Weight | 74.000000 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GPSR manufacturer information | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Schreiben Sie eine Bewertung