Images are for illustration purposes only and may differ from the actual product. Some images have been generated or edited, in whole or in part, using artificial intelligence systems. The technical specifications in the product description are authoritative.
Kugelwagen CS KWC-055-FLS-C1-N-2 von Bosch Rexroth, Materialnummer R165351410. Werkstoff Kohlenstoffstahl, Genauigkeitsklasse N - Normal, Vorspannungsklasse C1 - Geringe Vorspannung und Schmierung Konserviert.
Bosch Rexroth R165351410. Kugelwagen CS KWC-055-FLS-C1-N-2
BOSCH REXROTH
Original product
Net price (excl. VAT)
€207.60
Item
BRR-R165351410
Manufacturer no.
R165351410
Personal expert advice
Brand new
Specialist dealer since 2009
Original product
Worldwide shipping
Product data
Manufacturer no.R165351410
Country of originGermany
ConditionNew
Artikel
BRR-R165351410
Kugelwagen CS KWC-055-FLS-C1-N-2 von Bosch Rexroth, Materialnummer R165351410. Werkstoff Kohlenstoffstahl, Genauigkeitsklasse N - Normal, Vorspannungsklasse C1 - Geringe Vorspannung und Schmierung Konserviert. Die dynamische Tragzahl beträgt 139000 N. Das Gewicht liegt bei 6,88 kg.
Technische Daten
| Ausführung | Kugelschienenführung |
|---|---|
| Bauform | FLS - Flansch Lang Standardhöhe |
| Bauart | Kugelwagen Schwerlast |
| Werkstoff Profilschienführungen | Kohlenstoffstahl |
| Vorspannungsklasse | C1 - Geringe Vorspannung |
| Genauigkeitsklasse | N - Normal |
| Kugelkette | Ohne Kugelkette (Standard) |
| Schmierung | Konserviert |
| Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern | Ohne Selbsteinstellung |
| Breite Führungswagen | 140 mm |
| Länge Führungswagen | 199 mm |
| Höhe Führungswagen | 57 mm |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene | 70 mm |
| Maximale Beschleunigung amax | 250 m/s² |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| Reibungszahl μ | 0,002 ... 0,003 |
| Gewicht | 6,88 kg |
| Dynamische Tragzahl C50 | 175000 N |
| Dynamische Tragzahl C100 | 139000 N |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt50 | 5560 Nm |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt100 | 4410 Nm |
| Statisches Torsionstragmoment Mt0 | 7780 Nm |
| Dynamisches Längstragmoment ML50 | 4990 Nm |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 | 3960 Nm |
| Statisches Längstragmoment ML0 | 6990 Nm |
| Teilung T Führungsschiene | 120 mm |
| Abmessung A | 140 mm |
| Abmessung A1 | 70 mm |
| Abmessung A2 | 53 mm |
| Abmessung A3 | 43,5 mm |
| Abmessung B | 199 mm |
| Abmessung B Toleranz | +0,5 mm |
| Abmessung B1 | 155,5 mm |
| Abmessung E1 | 116 mm |
| Abmessung E2 | 95 mm |
| Abmessung E3 | 70 mm |
| Abmessung E8 | 80 mm |
| Abmessung E9 | 22,3 mm |
| Abmessung H1 | 57 mm |
| Abmessung H2 mit Abdeckband | 48,15 mm |
| Abmessung H2 ohne Abdeckband | 47,85 mm |
| Abmessung K3 | 9 mm |
| Abmessung N1 | 18 mm |
| Abmessung N2 | 13,5 mm |
| Abmessung N6 | 29 mm |
| Norm | DIN ISO 14728-1 |
|---|---|
| Hersteller-Nr | R165351410 |
| Manufacturer | Bosch Rexroth |
| Country of Manufacture | Germany |
| Weight | 0.100000 |
| GPSR manufacturer information | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
| Preload | C1 |
| Accuracy class | N - Normal |
| Positionserkennung | No |
Accessories from our range


